Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
109056 | 0.5 | 6 | 65 946 | Заказать |
1090512 | 0.5 | 12 | 77 016 | Заказать |
10916 | 1.0 | 6 | 71 481 | Заказать |
10919 | 1.0 | 9 | 76 969 | Заказать |
109112 | 1.0 | 12 | 85 816 | Заказать |
109118 | 1.0 | 18 | 89 618 | Заказать |
109124 | 1.0 | 24 | 101 398 | Заказать |
109130 | 1.0 | 30 | 105 732 | Заказать |
109136 | 1.0 | 36 | 142 146 | Заказать |
10926 | 2.0 | 6 | 95 653 | Заказать |
10929 | 2.0 | 9 | 103 826 | Заказать |
109212 | 2.0 | 12 | 115 857 | Заказать |
109218 | 2.0 | 18 | 130 368 | Заказать |
109224 | 2.0 | 24 | 147 236 | Заказать |
109230 | 2.0 | 30 | 147 173 | Заказать |
109236 | 2.0 | 36 | 183 671 | Заказать |
10936 | 3.2 | 6 | 118 776 | Заказать |
10939 | 3.2 | 9 | 122 904 | Заказать |
109312 | 3.2 | 12 | 137 178 | Заказать |
109318 | 3.2 | 18 | 145 340 | Заказать |
109324 | 3.2 | 24 | 162 886 | Заказать |
109330 | 3.2 | 30 | 166 707 | Заказать |
109336 | 3.2 | 36 | 196 646 | Заказать |
10956 | 5.0 | 6 | 167 703 | Заказать |
10959 | 5.0 | 9 | 173 601 | Заказать |
109512 | 5.0 | 12 | 206 690 | Заказать |
109518 | 5.0 | 18 | 198 740 | Заказать |
109524 | 5.0 | 24 | 224 825 | Заказать |
109530 | 5.0 | 30 | 222 029 | Заказать |
109536 | 5.0 | 36 | 264 127 | Заказать |
1091012 | 10.0 | 12 | 366 748 | Заказать |
1091018 | 10.0 | 18 | 435 093 | Заказать |
1091024 | 10.0 | 24 | 455 562 | Заказать |
1091030 | 10.0 | 30 | 485 234 | Заказать |
1091612 | 16.0 | 12 | 507 905 | Заказать |
1091618 | 16.0 | 18 | 463 858 | Заказать |
1091624 | 16.0 | 24 | 793 026 | Заказать |
1091630 | 16.0 | 30 | 873 628 | Заказать |
1092012 | 20.0 | 12 | 710 835 | Заказать |
1092018 | 20.0 | 18 | 1 030 026 | Заказать |
1092024 | 20.0 | 24 | 1 116 163 | Заказать |
1092030 | 20.0 | 30 | 1 170 530 | Заказать |
Наша компания предлагает широкий выбор тельферов производства Россия, Болгария, Чехия и Китай. В таблице указаны технические характеристики тельферов производства Китай марки TOR.
Артикул |
г/п, т |
H подъема, м |
V подъема м/мин |
V передви- жения м/мин |
Ф каната, мм |
№ двутавр. балки |
Min радиус закругле- ния пути, м |
мощность двиг. подъема, кВт |
мощность двиг. передви- жения, кВт |
напряжение силовой цепи/цепи управления, В |
Н (строи- тельная высота), мм |
масса, кг |
габаритные размеры, мм |
габаритные размеры упаковки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109056 | 0.5 | 6 | 8 | 20 | 5.1 | 18М-30М | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 380/42 | 650 | 121 | 616х884х650 | 980х410х610 |
1090512 | 0.5 | 12 | 1.0 | 650 | 130 | 760х884х650 | 1200х410х620 | |||||||
10916 | 1.0 | 6 | 8 | 20 | 7.4 | 18М-30М | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 380/42 | 667 | 137 | 758х884х667 | 1200х410х620 |
10919 | 1.0 | 9 | 1.2 | 767 | 170 | 954х884х766 | 1330х410х619 | |||||||
109112 | 1.0 | 12 | 1.2 | 767 | 172 | 954х884х767 | 1330х410х620 | |||||||
109118 | 1.0 | 18 | 1.8 | 767 | 188 | 1150х884х767 | 1460х410х620 | |||||||
109124 | 1.0 | 24 | 2.5 | 767 | 204 | 1346х884х767 | 1590х410х620 | |||||||
109130 | 1.0 | 30 | 3.2 | 767 | 220 | 1542х884х767 | 1720х410х620 | |||||||
109136 | 1.0 | 36 | 3.9 | 767 | 236 | 1742х884х767 | 1850х410х620 | |||||||
10926 | 2.0 | 6 | 8 | 20 | 11 | 24М-40М | 1.2 | 3.0 | 0.4 | 380/42 | 840 | 221 | 820х930х840 | 1220х500х640 |
10929 | 2.0 | 9 | 1.5 | 950 | 280 | 1020х930х949 | 1430х500х639 | |||||||
109212 | 2.0 | 12 | 1.5 | 950 | 285 | 1020х930х950 | 1430х500х640 | |||||||
109218 | 2.0 | 18 | 2.0 | 950 | 309 | 1220х930х950 | 1640х500х640 | |||||||
109224 | 2.0 | 24 | 2.8 | 950 | 332 | 1420х930х950 | 1850х500х640 | |||||||
109230 | 2.0 | 30 | 3.5 | 950 | 353 | 1620х930х950 | 2060х500х640 | |||||||
109236 | 2.0 | 36 | 4.2 | 950 | 374 | 1820х930х950 | 2270х500х640 | |||||||
10936 | 3.2 | 6 | 8 | 20 | 13 | 24М-40М | 1.2 | 4.5 | 0.4 | 380/42 | 954 | 281 | 932х930х954 | 1380х500х670 |
10939 | 3.2 | 9 | 1.5 | 1058 | 350 | 1138х930х1057 | 1600х500х669 | |||||||
109312 | 3.2 | 12 | 1.5 | 1058 | 354 | 1138х930х1058 | 1600х500х670 | |||||||
109318 | 3.2 | 18 | 2.0 | 1058 | 390 | 1344х930х1058 | 1820х500х670 | |||||||
109324 | 3.2 | 24 | 2.8 | 1058 | 420 | 1550х930х1058 | 2040х500х670 | |||||||
109330 | 3.2 | 30 | 3.5 | 1058 | 451 | 1756х930х1058 | 2260х500х670 | |||||||
109336 | 3.2 | 36 | 4.2 | 1058 | 482 | 1962х930х1058 | 2480х500х670 | |||||||
10956 | 5.0 | 6 | 8 | 20 | 15 | 36М-45М | 1.5 | 7.5 | 0.8 | 380/42 | 1120 | 473 | 1047х1055х1120 | 1570х570х750 |
10959 | 5.0 | 9 | 2.0 | 1280 | 597 | 1257х1055х1282 | 1800х570х749 | |||||||
109512 | 5.0 | 12 | 2.0 | 1283 | 597 | 1257х1055х1283 | 1800х570х750 | |||||||
109518 | 5.0 | 18 | 2.5 | 1283 | 646 | 1467х1055х1283 | 2030х570х750 | |||||||
109524 | 5.0 | 24 | 3.0 | 1283 | 686 | 1677х1055х1283 | 2260х570х750 | |||||||
109530 | 5.0 | 30 | 4.0 | 1283 | 726 | 1877х1055х1283 | 2490х570х750 | |||||||
109536 | 5.0 | 36 | 5.0 | 1283 | 766 | 2077х1055х1283 | 2720х570х750 | |||||||
1091012 | 10.0 | 12 | 7 | 20 | 15 | 36М-45М | 3.5 | 13.0 | 0.8 | 380/42 | 1350 | 1098 | 1783х1055х1350 | 2125х626х980 |
1091018 | 10.0 | 18 | 4.5 | 1350 | 1209 | 2145х1055х1350 | 2375х626х980 | |||||||
1091024 | 10.0 | 24 | 7.5 | 1350 | 1263 | 2507х1055х1350 | 2737х626х980 | |||||||
1091030 | 10.0 | 30 | 9.0 | 1350 | 1317 | 2869х1055х1350 | 3099х626х980 | |||||||
1091612 | 16.0 | 12 | 3.5 | 18 | 17.5 | 45М | 6.0 | 13.0 | 0.8 | 380/42 | 2100 | 1492 | 2089х1055х2200 | 2431х626х1830 |
1091618 | 16.0 | 18 | 7.5 | 2100 | 1598 | 2529х1055х2200 | 2871х626х1830 | |||||||
1091624 | 16.0 | 24 | 10.5 | 2100 | 1650 | 2969х1055х2200 | 3311х626х1830 | |||||||
1091630 | 16.0 | 30 | 12.5 | 2100 | 1750 | 3409х1055х2200 | 3751х626х1830 | |||||||
1092012 | 20.0 | 12 | 3.3 | 14 | 19.5 | 45М | 6.0 | 13.0 | 0.8 | 380/42 | 2186 | 1550 | 2395х1215х2300 | 2737х696х1930 |
1092018 | 20.0 | 18 | 8.0 | 2186 | 1660 | 2835х1215х2300 | 3043х696х1930 | |||||||
1092024 | 20.0 | 24 | 11.0 | 2186 | 1770 | 3275х1215х2300 | 3349х696х1930 | |||||||
1092030 | 20.0 | 30 | 14.0 | 2186 | 1880 | 3715х1215х2300 | 3655х696х1930 |
Рекомендации по выбору, транспортировке и эксплуатации изделий
Главные характеристики, влияющие на выбор модели электрической тали, – высота подъема и грузоподъемность.